Preiskatalog
| Klasse | Grundgebühr | S | Überland- Fahrt |
Autobahn- fahrt |
Beleuchtungs- fahrt |
UW | Theorie | Praxis |
| B | 280 € | 37 € | 57 € | 57 € | 57 € | 50 € | 110 € | |
| BE | 44 € | 60 € | 60 € | 60 € | 120 € | |||
| A | 300 € | 43 € | 60 € | 60 € | 60 € | 50 € | 125 € | |
| A1 | 280 € | 41 € | 54 € | 54 € | 54 € | 50 € | 98 € | |
| M | 250 € | 40 € | 50 € | 77 € | ||||
| T | 300 € | 36 € | 20 € | 50 € | 98 € | |||
| C | 350 € | 70 € | 80 € | 80 € | 80 € | 50 € | 50 € | 160 € |
| CE | 350 € | 80 € | 90 € | 90 € | 90 € | 50 € | 50 € | 170 € |
| L | 200 € | |||||||
Preisberechnung als PDF zum Download
weitere Informationen zum begleiteten Fahren ab 17 finden Sie
auf der Webseite des Fahrlehrerverband Baden-Württemberg.
| < Zurück | Weiter > |
|---|


